АТМОСФЕРНЫЙ PUBLIC ©
Информация о сервере
- Название сервера: АТМОСФЕРНЫЙ PUBLIC ©
- Protocol: 47
- Игра: Counter-Strike 1.6
- Адрес: 62.122.215.3:27016
- Игроки: 24 / 32
- Карта: de_mirage
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Описание: [БЕСПЛАТНЫЙ VIP]
- Тип: NO STEAM
- Добавлен: 14.10.2021 21:32:46
- Загруженность: 75%
- Аптайм:97.10%
- Ping:2 мс
Платные услуги
Список игроков
№ | Игрок | Фраги | Время |
---|---|---|---|
1 | kugA | 2 | 7.9 |
2 | Buddy101 | 7 | 148.2 |
3 | KILLER | 0 | 2.7 |
4 | 100YEARS-OyK6 | 0 | 101.3 |
5 | еНоТиК | 10 | 7.9 |
6 | Lebedev the elder/ | 2 | 7.9 |
7 | BDM-WhiteViper | 2 | 60 |
8 | bunkerking111 | 0 | 61.2 |
9 | Hextor | 0 | 99.3 |
10 | [SMUT]DarkDruid | 6 | 52.7 |
11 | путин | 0 | 0.4 |
12 | K_o_JIL_k_a | 4 | 28.8 |
13 | Adifure | 17 | 28.9 |
14 | butterfly | 3 | 67 |
15 | Scr1meR | 2 | 7.9 |
16 | trubin | 8 | 107.7 |
17 | Dk-Unknown | 7 | 151.1 |
18 | RAGE OF THE BOY | 4 | 167.7 |
19 | T-MS | 0 | 155.2 |
20 | Slayin | 5 | 57 |
21 | INKOGNITO | 20 | 7.9 |
22 | Major | 4 | 87.3 |
23 | DROP DEAD FRED | 5 | 47.1 |
24 | ffmcobalt | 2 | 66.2 |
Статистика